Прейскурант на услуги пункта проката г. Нижний Новгород
Стоимость проката беговых лыж:
- День — 300 руб.
- Сутки — 400 руб.
- Залог — 1500 руб.
Стоимость проката надувных санок — ватрушек:
- День — 300 руб.
- Сутки — 400 руб.
- Залог — 1000 руб.
1. Средства реабилитации
Наименование | Сутки | Неделя | Месяц | Залог | ||||
Кресло инвалидное | 300 | 600 | 1500 | 3000 | ||||
Костыли | 150 | 400 | 600 | |||||
Ходунки | 100 | 300 | 600 | 1500 | ||||
Трость | 150 | 400 | 1000 | |||||
Автокресло | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Бустер | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
3. Туристическое снаряжение — лето | ||||||||
Палатка 2 – х местная | 300 | 900 | 1500 | |||||
Палатка 3 — х местная | 400 | 1300 | 2000 | |||||
Палатка 4 — х местная | 500 | 1600 | 4000 | |||||
Палатка кемпинговая | 600 | 2000 | 5000 | |||||
Коврик | 50 | 200 | 500 | |||||
Спальник | 150 | 550 | 1000 | |||||
Рюкзак | 150 | 600 | 1000 | |||||
Стол | 100 | 500 | 1000 | |||||
Кресло кемпинговое | 100 | 500 | 700 | |||||
Стул складной | 50 | 200 | 400 | |||||
Шампура | 100 | 150 | 500 | |||||
Плитка газ-вая походная | 100 | 400 | 800 | |||||
Газовые баллоны | 100 | |||||||
Решетка барбекю | 50 | 150 | 500 | |||||
Мангал маленький | 50 | 200 | 200 | |||||
Мангал большой | 100 | 300 | 1000 | |||||
Велосипед | 150 час | 100 сл. час | 400 день | 5000 | ||||
- Спортивное снаряжение — зима
Наименование | Час | След. час | День | Неделя | Залог |
Лыжи беговые | 130 | 100 | 400 | 1000 | |
Сноутьюб Ватрушка мал | 150 | 100 | 500 | 1000 | |
Сноутьюб Ватрушка сред | 150 | 100 | 500 | 1500 | |
Сноутьюб Ватрушка бол | 200 | 150 | 600 | 2000 | |
Велосипед | 150 | 100 | 400 | 5000 | |
5. Инструменты | |||||
Металлоискатель | 600 сутки | 400 послед | 4000 | ||
Шуруповерт | 200 | 1800 | |||
Пылесос строительный | 500 | 5000 | |||